6A · 5A · 4A & Smaller · Methodology · Sources
Class 6A35 ranked
| Rank | School | Verified 2026 results | Move |
|---|---|---|---|
| 1 | Hebron (Carrollton) | BOA North Texas Regional finals 88.6 | Even |
| 2 | Flower Mound (Flower Mound) | BOA Dallas/Mid-Cities Regional finals 86.2; BOA North Texas Regional finals 87.55 | Even |
| 3 | Marcus (Flower Mound) | HEB Marching Contest 84.25; BOA North Texas Regional finals 86.65 | Even |
| 4 | Wylie (Wylie) | BOA North Texas Regional finals 82.925 | Even |
| 5 | McKinney (McKinney) | BOA Dallas/Mid-Cities Regional finals 76.225; BOA North Texas Regional finals 80.65 | Even |
| 6 | Prosper (Prosper) | BOA Dallas/Mid-Cities Regional finals 80.3; BOA North Texas Regional finals 78.6 | Even |
| 7 | Rock Hill (Frisco) | BOA North Texas Regional finals 78.4 | Up 1 |
| 8 | Coppell (Coppell) | BOA Dallas/Mid-Cities Regional finals 83.075 | Down 1 |
| 9 | Aledo (Aledo) | HEB Marching Contest 79.4; BOA North Texas Regional finals 78.9 | Even |
| 10 | Braswell (Aubrey) | BOA North Texas Regional finals 76.65 | Up 2 |
| 11 | L.D. Bell (Hurst) | BOA Dallas/Mid-Cities Regional finals 81.25 | Down 1 |
| 12 | Forney (Forney) | BOA Dallas/Mid-Cities Regional finals 81.025 | Down 1 |
| 13 | Boswell (Fort Worth) | BOA West Texas Regional finals 79.8 | Up 1 |
| 14 | Carroll (Southlake) | BOA Dallas/Mid-Cities Regional finals 78.45; HEB Marching Contest 81.65 | Down 1 |
| 15 | Waxahachie (Waxahachie) | BOA Dallas/Mid-Cities Regional finals 76 | Even |
| 16 | Rockwall (Rockwall) | BOA North Texas Regional prelims 73.5 | Up 1 |
| 17 | Keller (Keller) | BOA Dallas/Mid-Cities Regional finals 76.975; HEB Marching Contest 76 | Down 1 |
| 18 | Sachse (Sachse) | HEB Marching Contest 76.75; BOA North Texas Regional prelims 73 | Up 4 |
| 19 | Timber Creek (Fort Worth) | BOA Dallas/Mid-Cities Regional finals 76.25; HEB Marching Contest 75.5 | Down 1 |
| 20 | Walnut Grove (Prosper) | BOA North Texas Regional prelims 72.85 | Up 1 |
| 21 | Wakeland (Frisco) | BOA Dallas/Mid-Cities Regional finals 75.45; BOA North Texas Regional prelims 72.65 | Down 2 |
| 22 | Wylie East (Wylie) | BOA Dallas/Mid-Cities Regional prelims 73.55 | Up 2 |
| 23 | Duncanville (Duncanville) | BOA Dallas/Mid-Cities Regional prelims 72.2; USBands Midlothian Regional finals 84.3 | Up 5 |
| 24 | John Horn (Mesquite) | USBands Midlothian Regional finals 81.7 | New |
| 25 | Red Oak (Red Oak) | USBands Midlothian Regional finals 80.4 | New |
First Five Out (26–30)
| Rank | School | Verified 2026 results | Move |
|---|---|---|---|
| 26 | Crowley (Crowley) | USBands Burleson Regional finals 79.9 | Down 3 |
| 27 | Haltom (Haltom City) | HEB Marching Contest 77 | Even |
| 28 | Northwest (Justin) | USBands Midlothian Regional finals 78.7 | New |
| 29 | North Garland (Garland) | USBands Burleson Regional finals 79.6 | Down 4 |
| 30 | Lamar (Arlington) | USBands North Texas Regional 78.1 | Down 4 |
Class 5A27 ranked
| Rank | School | Verified 2026 results | Move |
|---|---|---|---|
| 1 | Argyle (Argyle) | BOA Dallas/Mid-Cities Regional prelims 79.95; HEB Marching Contest 80.85; BOA North Texas Regional finals 83.525 | Even |
| 2 | Lone Star (Frisco) | BOA North Texas Regional finals 80 | Even |
| 3 | Reedy (Frisco) | BOA North Texas Regional prelims 75.55 | Even |
| 4 | Emerson (McKinney) | BOA North Texas Regional prelims 74.25 | Up 1 |
| 5 | Midlothian (Midlothian) | BOA Dallas/Mid-Cities Regional prelims 70.65; BOA West Texas Regional finals 78.05 | Up 9 |
| 6 | Lebanon Trail (Frisco) | BOA North Texas Regional prelims 73.3 | Up 1 |
| 7 | Poteet (Mesquite) | USBands Burleson Regional finals 87.4 | Down 3 |
| 8 | Cleburne (Cleburne) | USBands Burleson Regional finals 84.1 | Down 2 |
| 9 | Memorial (Frisco) | USBands Burleson Regional finals 82.4 | Down 1 |
| 10 | Burleson (Burleson) | USBands Burleson Regional finals 81.8 | Down 1 |
| 11 | Garland (Garland) | USBands North Texas Regional 83.9 | Up 9 |
| 12 | Denton (Denton) | USBands North Texas Regional 83.8 | Down 2 |
| 13 | Frisco (Frisco) | USBands Burleson Regional finals 80.6 | Down 2 |
| 14 | Eagle Mountain (Fort Worth) | USBands North Texas Regional 81.7 | Down 2 |
| 15 | Naaman Forest (Garland) | USBands Midlothian Regional finals 77.2 | New |
| 16 | South Garland (Garland) | USBands North Texas Regional 75.1 | Up 13 |
| 17 | Creekview (Carrollton) | USBands Burleson Regional finals 78.3 | Down 4 |
| 18 | Midlothian Heritage (Midlothian) | USBands Midlothian Regional finals 76.4 | New |
| 19 | Trimble Tech (Fort Worth) | USBands North Texas Regional 72.9 | Down 2 |
| 20 | Everman (Everman) | USBands Midlothian Regional finals 75.9 | New |
| 21 | Grapevine (Grapevine) | BOA Dallas/Mid-Cities Regional prelims 71.125 | Down 6 |
| 22 | Melissa (Melissa) | HEB Marching Contest 73.9; BOA North Texas Regional prelims 71.2 | Down 6 |
| 23 | Centennial (Burleson) | BOA Dallas/Mid-Cities Regional prelims 70.9 | Down 5 |
| 24 | Paschal (Fort Worth) | USBands Burleson Regional prelims 76.2 | Down 4 |
| 25 | Liberty (Frisco) | BOA North Texas Regional prelims 69.3 | Down 6 |
First Five Out (26–30)
| Rank | School | Verified 2026 results | Move |
|---|---|---|---|
| 26 | Wyatt (Fort Worth) | USBands Midlothian Regional prelims 71.1 | New |
| 27 | South Hills (Fort Worth) | USBands Burleson Regional prelims 71.7 | Down 6 |
Class 4A & Smaller14 ranked
| Rank | School | Verified 2026 results | Move |
|---|---|---|---|
| 1 | Lake Worth (Fort Worth) | USBands North Texas Regional 78 | Up 1 |
| 2 | Godley (Godley) | USBands Burleson Regional finals 79.1 | Down 1 |
| 3 | Venus (Venus) | USBands Midlothian Regional finals 76.9 | New |
| 4 | Edgewood (Edgewood) | USBands North Texas Regional 74.3 | Down 1 |
| 5 | Brock (Brock) | USBands Burleson Regional finals 73 | Down 1 |
| 6 | Palmer (Palmer) | USBands Midlothian Regional finals 67.4 | New |
| 7 | Life School of Waxahachie (Waxahachie) | USBands Midlothian Regional prelims 69.9 | New |
| 8 | Ferris (Ferris) | USBands Midlothian Regional prelims 68.7 | New |
| 9 | Gainesville (Gainesville) | HEB Marching Contest 64.55 | Down 4 |
| 10 | Rio Vista (Rio Vista) | USBands Burleson Regional prelims 68.9 | Down 4 |
| 11 | Krum (Krum) | BOA Dallas/Mid-Cities Regional prelims 65.45 | Down 3 |
| 12 | Lake Dallas (Lake Dallas) | BOA North Texas Regional prelims 64.45 | Down 5 |
| 13 | Whitesboro (Whitesboro) | BOA North Texas Regional prelims 61.1 | Down 4 |
| 14 | Commerce (Commerce) | BOA North Texas Regional prelims 57.5 | Down 4 |
First Five Out (26–30)
None this edition — insufficient verified results.
Methodology
Marching Index rankings are produced by the Marching Index proprietary ranking algorithm, a multi-factor performance model built exclusively on verified official contest results. The model accounts for competitive field strength, head-to-head outcomes, normalized scoring across judging panels, season progression, and championship advancement.
Only results published by the sanctioning organization or the official contest host are used; unverified, reported, or anticipated results are excluded. Schools are listed by 2026–27 UIL conference and by official UIL music region (see Regions). Out-of-state, private, and unidentifiable entries may appear in contest fields but are not ranked.
Marching Index is independent and is not affiliated with the University Interscholastic League (UIL), Bands of America, or USBands.
Sources
- BOA South Texas Regional, Sep 19, 2026. https://marching.musicforall.org/result/2026-south-texas-regional/
- BOA Dallas/Mid-Cities Regional, Sep 26, 2026. https://marching.musicforall.org/result/2026-dallas-mid-cities-regional/
- BOA North Houston Regional, Sep 26, 2026. https://marching.musicforall.org/result/2026-north-houston-regional/
- HEB Marching Contest, Oct 3, 2026. https://hebmarching.org/uploads/2026-recap-heb.pdf
- USBands North Texas Regional, Oct 3, 2026. https://www.usbands.org/events/details.php?ID=1484
- BOA South Houston Regional, Oct 3, 2026. https://marching.musicforall.org/result/2026-south-houston-regional/
- USBands Killeen Regional, Oct 6, 2026. https://www.usbands.org/events/details.php?ID=1485
- BOA North Texas Regional, Oct 10, 2026. https://marching.musicforall.org/result/2026-north-texas-regional/
- USBands Burleson Regional, Oct 10, 2026. https://usbands.org/events/details.php?ID=1476
- BOA Central Texas Regional, Oct 10, 2026. https://marching.musicforall.org/result/2026-central-texas/
- BOA West Texas Regional, Oct 10, 2026. https://marching.musicforall.org/result/2026-west-texas-regional/
- USBands Midlothian Regional, Oct 10, 2026. https://www.usbands.org/events/details.php?ID=1477
- USBands North Houston Regional, Oct 10, 2026. https://www.usbands.org/events/details.php?ID=1478
- USBands Conn-Selmer Classic: Texas (Converse), Oct 10, 2026. https://www.usbands.org/events/details.php?ID=1479
- UIL Official Marching Contest Results 2026 (region ratings, region and conference of each entry). https://www.texasmusicforms.com/marchrptUIlpublicPR.asp
- UIL Area and State Marching Band Contest information. uiltexas.org/music/marching-band/area, uiltexas.org/music/marching-band/state, advancement procedures
Archive
- Edition 3 — October 16, 2026 (current)
- Edition 2 — October 16, 2026
- Edition 1 — October 12, 2026
Corrections
To report an error, send the school name, the contest, and a link to the official recap. Corrections are made only against published official results.