Statewide
6A · 5A · 4A & Smaller · Methodology · Sources
Class 6A128 ranked
| Rank | School | Verified 2026 results | Move |
|---|---|---|---|
| 1 | Hebron (Carrollton) | BOA North Texas Regional finals 88.6 | New |
| 2 | Pearland (Pearland) | BOA South Houston Regional finals 87.8 | New |
| 3 | Westlake (Austin) | BOA South Houston Regional finals 87.525 | New |
| 4 | Flower Mound (Flower Mound) | BOA Dallas/Mid-Cities Regional finals 86.2; BOA North Texas Regional finals 87.55 | New |
| 5 | Cedar Ridge (Round Rock) | BOA Central Texas Regional finals 87.25 | New |
| 6 | Austin (Sugar Land) | BOA South Houston Regional finals 84.725 | New |
| 7 | Dripping Springs (Dripping Springs) | BOA Central Texas Regional finals 85.3 | New |
| 8 | Marcus (Flower Mound) | HEB Marching Contest 84.25; BOA North Texas Regional finals 86.65 | New |
| 9 | Dawson (Pearland) | BOA South Houston Regional finals 84.375 | New |
| 10 | Moe And Gene Johnson (Buda) | BOA Central Texas Regional finals 84.65 | New |
| 11 | Seven Lakes (Katy) | BOA South Houston Regional finals 83.3 | New |
| 12 | Reagan (San Antonio) | BOA Central Texas Regional finals 84.4 | New |
| 13 | Wylie (Wylie) | BOA North Texas Regional finals 82.925 | New |
| 14 | James Bowie (Austin) | BOA Central Texas Regional finals 82.7 | New |
| 15 | Johnson (San Antonio) | BOA South Houston Regional finals 84.825; BOA Central Texas Regional finals 78.9 | New |
| 16 | Foster (Richmond) | BOA South Houston Regional finals 81.475 | New |
| 17 | McNeil (Austin) | BOA Central Texas Regional finals 80.85 | New |
| 18 | Klein Oak (Klein) | BOA South Houston Regional finals 79.9 | New |
| 19 | McKinney (McKinney) | BOA Dallas/Mid-Cities Regional finals 76.225; BOA North Texas Regional finals 80.65 | New |
| 20 | Dickinson (Dickinson) | BOA North Houston Regional prelims 74.575; BOA South Houston Regional finals 82.225 | New |
| 21 | Tompkins (Katy) | BOA South Houston Regional finals 79.1 | New |
| 22 | Prosper (Prosper) | BOA Dallas/Mid-Cities Regional finals 80.3; BOA North Texas Regional finals 78.6 | New |
| 23 | Elkins (Missouri City) | BOA South Houston Regional finals 78.5 | New |
| 24 | Rock Hill (Frisco) | BOA North Texas Regional finals 78.4 | New |
| 25 | Coppell (Coppell) | BOA Dallas/Mid-Cities Regional finals 83.075 | New |
First Five Out (26–30)
| Rank | School | Verified 2026 results | Move |
|---|---|---|---|
| 26 | William H. Taft (San Antonio) | BOA Central Texas Regional finals 77.55 | New |
| 27 | Aledo (Aledo) | HEB Marching Contest 79.4; BOA North Texas Regional finals 78.9 | New |
| 28 | Permian (Odessa) | BOA West Texas Regional finals 80.7 | New |
| 29 | Braswell (Aubrey) | BOA North Texas Regional finals 76.65 | New |
| 30 | L.D. Bell (Hurst) | BOA Dallas/Mid-Cities Regional finals 81.25 | New |
Class 5A82 ranked
| Rank | School | Verified 2026 results | Move |
|---|---|---|---|
| 1 | Argyle (Argyle) | BOA Dallas/Mid-Cities Regional prelims 79.95; HEB Marching Contest 80.85; BOA North Texas Regional finals 83.525 | New |
| 2 | Lone Star (Frisco) | BOA North Texas Regional finals 80 | New |
| 3 | Hendrickson (Pflugerville) | BOA Central Texas Regional finals 76.95 | New |
| 4 | Friendswood (Friendswood) | BOA North Houston Regional prelims 71.3; BOA South Houston Regional finals 79.45 | New |
| 5 | Reedy (Frisco) | BOA North Texas Regional prelims 75.55 | New |
| 6 | Emerson (McKinney) | BOA North Texas Regional prelims 74.25 | New |
| 7 | Harlingen South (Harlingen) | BOA South Texas Regional finals 79.8 | New |
| 8 | Pflugerville (Pflugerville) | BOA Central Texas Regional prelims 73.05 | New |
| 9 | Midlothian (Midlothian) | BOA Dallas/Mid-Cities Regional prelims 70.65; BOA West Texas Regional finals 78.05 | New |
| 10 | Roma (Roma) | BOA South Texas Regional finals 77.35 | New |
| 11 | Lebanon Trail (Frisco) | BOA North Texas Regional prelims 73.3 | New |
| 12 | A&M Consolidated (College Station) | BOA North Houston Regional finals 73.95 | New |
| 13 | Poteet (Mesquite) | USBands Burleson Regional finals 87.4 | New |
| 14 | Sharyland Pioneer (Mission) | BOA South Texas Regional finals 75.2 | New |
| 15 | Frenship (Wolfforth) | BOA West Texas Regional finals 71.55 | New |
| 16 | McCallum (Austin) | USBands Conn-Selmer Classic: Texas (Converse) finals 83.3 | New |
| 17 | Long Creek (New Braunfels) | BOA Central Texas Regional prelims 71.95 | New |
| 18 | Cleburne (Cleburne) | USBands Burleson Regional finals 84.1 | New |
| 19 | West Fork (Kingwood) | USBands North Houston Regional finals 85.9 | New |
| 20 | Belton (Belton) | USBands Burleson Regional finals 83.6 | New |
| 21 | Porter (Porter) | USBands North Houston Regional finals 84.9 | New |
| 22 | Sharyland (Mission) | BOA South Texas Regional finals 71.55 | New |
| 23 | Smithson Valley (Spring Branch) | USBands Conn-Selmer Classic: Texas (Converse) finals 81.2 | New |
| 24 | Lubbock-Cooper (Lubbock) | BOA West Texas Regional finals 70.9 | New |
| 25 | Memorial (Frisco) | USBands Burleson Regional finals 82.4 | New |
First Five Out (26–30)
| Rank | School | Verified 2026 results | Move |
|---|---|---|---|
| 26 | Burleson (Burleson) | USBands Burleson Regional finals 81.8 | New |
| 27 | Legacy Ranch (Liberty Hill) | BOA Central Texas Regional prelims 71.1 | New |
| 28 | La Porte (La Porte) | USBands North Houston Regional finals 82.5 | New |
| 29 | McAllen (McAllen) | BOA South Texas Regional finals 69.4 | New |
| 30 | Garland (Garland) | USBands North Texas Regional 83.9 | New |
Class 4A & Smaller34 ranked
| Rank | School | Verified 2026 results | Move |
|---|---|---|---|
| 1 | Lubbock-Cooper Liberty (Lubbock) | BOA West Texas Regional finals 70.65 | New |
| 2 | Lake Worth (Fort Worth) | USBands North Texas Regional 78 | New |
| 3 | Godley (Godley) | USBands Burleson Regional finals 79.1 | New |
| 4 | Venus (Venus) | USBands Midlothian Regional finals 76.9 | New |
| 5 | Edgewood (Edgewood) | USBands North Texas Regional 74.3 | New |
| 6 | Valley View (Hidalgo) | BOA South Texas Regional prelims 65.6 | New |
| 7 | Cisco (Cisco) | USBands North Texas Regional 70.2 | New |
| 8 | Cole (San Antonio) | USBands Conn-Selmer Classic: Texas (Converse) finals 74.6 | New |
| 9 | Hargrave (Huffman) | USBands North Houston Regional finals 74.6 | New |
| 10 | RGC Grulla (Rio Grande City) | BOA South Texas Regional prelims 61.55 | New |
| 11 | Brownwood (Brownwood) | USBands Burleson Regional prelims 75.6 | New |
| 12 | Brock (Brock) | USBands Burleson Regional finals 73 | New |
| 13 | Palmer (Palmer) | USBands Midlothian Regional finals 67.4 | New |
| 14 | Poth (Poth) | USBands Conn-Selmer Classic: Texas (Converse) prelims 73.4 | New |
| 15 | Life School of Waxahachie (Waxahachie) | USBands Midlothian Regional prelims 69.9 | New |
| 16 | La Vega (Waco) | USBands Burleson Regional finals 75.2; USBands Killeen Regional 72.8 | New |
| 17 | Ferris (Ferris) | USBands Midlothian Regional prelims 68.7 | New |
| 18 | Hidalgo (Hidalgo) | BOA South Texas Regional prelims 54.8 | New |
| 19 | Gainesville (Gainesville) | HEB Marching Contest 64.55 | New |
| 20 | Santa Rosa (Santa Rosa) | BOA South Texas Regional prelims 53.15 | New |
| 21 | Port Isabel (Port Isabel) | BOA South Texas Regional prelims 53.15 | New |
| 22 | Wimberley (Wimberley) | BOA Central Texas Regional prelims 63.8 | New |
| 23 | Rio Vista (Rio Vista) | USBands Burleson Regional prelims 68.9 | New |
| 24 | Andrews (Andrews) | BOA West Texas Regional prelims 66.55 | New |
| 25 | Pecos (Pecos) | BOA West Texas Regional prelims 66.35 | New |
First Five Out (26–30)
| Rank | School | Verified 2026 results | Move |
|---|---|---|---|
| 26 | Krum (Krum) | BOA Dallas/Mid-Cities Regional prelims 65.45 | New |
| 27 | Taylor (Taylor) | BOA Central Texas Regional prelims 62.8 | New |
| 28 | Lake Dallas (Lake Dallas) | BOA North Texas Regional prelims 64.45 | New |
| 29 | Columbia (West Columbia) | BOA South Houston Regional prelims 64 | New |
| 30 | Randall (Amarillo) | BOA West Texas Regional prelims 64.2 | New |
Methodology
Marching Index rankings are produced by the Marching Index proprietary ranking algorithm, a multi-factor performance model built exclusively on verified official contest results. The model accounts for competitive field strength, head-to-head outcomes, normalized scoring across judging panels, season progression, and championship advancement.
Only results published by the sanctioning organization or the official contest host are used; unverified, reported, or anticipated results are excluded. Schools are listed by 2026–27 UIL conference and by official UIL music region (see Regions). Out-of-state, private, and unidentifiable entries may appear in contest fields but are not ranked.
Marching Index is independent and is not affiliated with the University Interscholastic League (UIL), Bands of America, or USBands.
Sources
- BOA South Texas Regional, Sep 19, 2026. https://marching.musicforall.org/result/2026-south-texas-regional/
- BOA Dallas/Mid-Cities Regional, Sep 26, 2026. https://marching.musicforall.org/result/2026-dallas-mid-cities-regional/
- BOA North Houston Regional, Sep 26, 2026. https://marching.musicforall.org/result/2026-north-houston-regional/
- HEB Marching Contest, Oct 3, 2026. https://hebmarching.org/uploads/2026-recap-heb.pdf
- USBands North Texas Regional, Oct 3, 2026. https://www.usbands.org/events/details.php?ID=1484
- BOA South Houston Regional, Oct 3, 2026. https://marching.musicforall.org/result/2026-south-houston-regional/
- USBands Killeen Regional, Oct 6, 2026. https://www.usbands.org/events/details.php?ID=1485
- BOA North Texas Regional, Oct 10, 2026. https://marching.musicforall.org/result/2026-north-texas-regional/
- USBands Burleson Regional, Oct 10, 2026. https://usbands.org/events/details.php?ID=1476
- BOA Central Texas Regional, Oct 10, 2026. https://marching.musicforall.org/result/2026-central-texas/
- BOA West Texas Regional, Oct 10, 2026. https://marching.musicforall.org/result/2026-west-texas-regional/
- USBands Midlothian Regional, Oct 10, 2026. https://www.usbands.org/events/details.php?ID=1477
- USBands North Houston Regional, Oct 10, 2026. https://www.usbands.org/events/details.php?ID=1478
- USBands Conn-Selmer Classic: Texas (Converse), Oct 10, 2026. https://www.usbands.org/events/details.php?ID=1479
- UIL Official Marching Contest Results 2026 (region ratings, region and conference of each entry). https://www.texasmusicforms.com/marchrptUIlpublicPR.asp
- UIL Area and State Marching Band Contest information. uiltexas.org/music/marching-band/area, uiltexas.org/music/marching-band/state, advancement procedures
Archive
- Edition 1 — October 16, 2026 (current)
- North Texas Edition 2 — October 16, 2026
- North Texas Edition 1 — October 12, 2026
Corrections
To report an error, send the school name, the contest, and a link to the official recap. Corrections are made only against published official results.