Projection. Order reflects Marching Index rankings as of October 16, 2026; UIL Area contests determine actual advancement.
Projected State slots: 5
Estimated Area field: 28 bands (projection). Basis: 30 bands qualified for this Area in 2025, adjusted to 28 for the 2026–28 UIL realignment; 2026 entries not yet posted. UIL rule: in 6A, each Area certifies its top 2 bands to State; when 15 or more bands qualify for the Area, one band is certified for each five qualifiers. Bands meeting the UIL judges’ ranking rule also advance (not projected). UIL Marching Band Advancement and Ranking Procedures.
6A Area FProvisional
Participating UIL regions: Region 9 (provisional), Region 33 (provisional).
| # | School | UIL region / status | Verified 2026 results |
|---|---|---|---|
| 1 | Klein Oak (Klein) | Region 9 · Region pending | BOA South Houston Regional finals 79.9 |
| 2 | The Woodlands (The Woodlands) | Region 9 · Region pending | BOA North Houston Regional prelims 82.7 |
| 3 | The Woodlands College Park (The Woodlands) | Region 9 · Region pending | BOA North Houston Regional finals 79.1 |
| 4 | North Shore Senior (Houston) | Region 33 · Region pending | BOA North Houston Regional finals 79.075 |
| 5 | Conroe (Conroe) | Region 9 · Region pending | BOA South Houston Regional prelims 75.8 |
| Projected State advancement line — top 5 (projection) | |||
| 6 | Oak Ridge (Conroe) | Region 9 · Region pending | BOA North Houston Regional finals 73.9 |
| 7 | Klein Collins (Klein) | Region 9 · Region pending | BOA North Houston Regional finals 71.85 |
| 8 | Tomball Memorial (Tomball) | Region 9 · Region pending | BOA North Houston Regional prelims 72.4 |
| 9 | Spring (Spring) | Region 33 · Region pending | USBands North Houston Regional finals 82.9 |
| 10 | Grand Oaks (Spring) | Region 9 · Region pending | BOA North Houston Regional prelims 71.775 |
| 11 | Humble (Humble) | Region 33 · Region pending | USBands North Houston Regional finals 79.1 |
| 12 | Klein Cain (Klein) | Region 9 · Region pending | BOA North Houston Regional prelims 71.3 |
| 13 | Dekaney (Houston) | Region 33 · Region pending | USBands North Houston Regional prelims 72.4 |
| 14 | Aldine (Houston) | Region 33 · Region pending | USBands North Houston Regional prelims 72.2 |
| 15 | Klein (Klein) | Region 9 · Region pending | BOA North Houston Regional prelims 66 |
| 16 | Tomball (Tomball) | Region 9 · Region pending | BOA North Houston Regional prelims 65.5 |
| 17 | Magnolia West (Magnolia) | Region 9 · Region pending | BOA South Houston Regional prelims 68.025 |
| 18 | Magnolia (Magnolia) | Region 9 · Region pending | BOA North Houston Regional prelims 63.25 |
Sources
- UIL Official Area Marching Contest entries, 2026 and 2025. https://www.texasmusicforms.com/areamarchrptuilpublic.asp
- UIL Area Marching Band Contest Information. uiltexas.org/music/marching-band/area
- UIL advancement procedures. uiltexas.org